Datum publikace:01.01.2026
Přehled tuzemského stravného podle zákoníku práce
Pro rok 2026:
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:
- 155 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 236 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
- 370 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Pokud bylo „zaměstnanci v podnikatelské sféře“ během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá („bezplatné jídlo“), přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře“) ve výši:
- 155 Kč až 177 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 236 Kč až 271 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 370 Kč až 422 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v § 163 odstavci 2.
Bylo-li tomuto zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
- 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Stravné tomuto zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
- 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
- 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Přehled sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
|
Vyhláška č.
|
Účinnost
| Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně
|
| u jednostopých vozidel a tříkolek
| u osobních silničních motorových vozidel
|
| 573/2025 Sb.
| 1.1.2026 | 1,60 Kč
| 5,90 Kč
|
| 475/2024 Sb.
| 1.1.2025 | 1,60 Kč
| 5,80 Kč
|
| 398/2023 Sb.
| 1.1.2024 | 1,50 Kč
| 5,60 Kč
|
| 467/2022 Sb.
| 1.1.2023 | 1,40 Kč
| 5,20 Kč
|
| 511/2021 Sb.
| 1.1.2022 | 1,30 Kč
| 4,70 Kč
|
| 589/2020 Sb.
| 1.1.2021 | 1,20 Kč
| 4,40 Kč
|
| 358/2019 Sb.
| 1.1.2020
| 1,10 Kč
| 4,20 Kč
|
| 333/2018 Sb.
| 1. 1. 2019
| 1,10 Kč
| 4,10 Kč
|
| 463/2017 Sb.
| 1. 1. 2018
| 1,10 Kč
| 4,00 Kč
|
| 440/2016 Sb.
| 1. 1. 2017
| 1,10 Kč
| 3,90 Kč
|
| 385/2015 Sb.
| 1. 1. 2016
| 1,00 Kč
| 3,80 Kč
|
| 328/2014 Sb.
| 1. 1. 2015
| 1,00 Kč
| 3,70 Kč
|
| 435/2013 Sb. | 1. 1. 2014 | 1,00 Kč | 3,70 Kč |
| 472/2012 Sb.
| 1. 1. 2013
| 1,00 Kč
| 3,60 Kč
|
Průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad („pro zaměstnance“)
| Účinnost
| 5 O Super (Natural 95 O)/1 l
| 98 O Super Plus/1 l
| Nafta/1 l
| Elektřina/1 kWh
|
| od 1.1.2026
| 34,70 Kč
| 39 Kč
| 34,10 Kč
| 7,20 Kč
|
| od 1.1.2025
| 35,80 Kč
| 40,50 Kč
| 34,70 Kč
| 7,70 Kč
|
| od 1.1.2024
| 38,20 Kč
| 42,60 Kč
| 38,70 Kč
| 7,70 Kč
|
| od 1.7.2023
| 41,20 Kč
| 45,20 Kč
| 34,40 Kč
| 8,20 Kč
|
| od 1.4.2023
| 41,20 Kč
| 45,20 Kč
| 44,10 Kč
| 8,20 Kč
|
| od 1.1.2023
| 41,20 Kč
| 45,20 Kč
| 44,10 Kč
| 6,00 Kč
|
| od 20.8.2022
| 44,50 Kč
| 51,40 Kč
| 47,10 Kč
| 6,00 Kč
|
| od 14.5.2022
| 44,50 Kč
| 40,50 Kč
| 47,10 Kč
| 6,00 Kč
|
| od 12.3.2022
| 37,10 Kč
| 40,50 Kč
| 36,10 Kč
| 6,00 Kč
|
| od 1.1.2022
| 37,10 Kč
| 40,50 Kč
| 36,10 Kč
| 4,10 Kč
|
| od 19.10.2021
| 33,80 Kč
| 31,50 Kč
| 27,20 Kč
| 5,00 Kč
|
| od 1.1.2021
| 27,80 Kč
| 31,50 Kč
| 27,20 Kč
| 5,00 Kč
|
| od 1. 1. 2020
| 32 Kč
| 36 Kč
| 31,80 Kč
| 4,80 Kč
|
| od 1. 1. 2019
| 33,10 Kč
| 37,10 Kč
| 33,60 Kč
| -
|
| od 1. 1. 2018
| 30,50 Kč
| 32,80 Kč
| 29,80 Kč
| -
|
| od 1. 1. 2017
| 29,50 Kč
| 32,50 Kč
| 28,60 Kč
| -
|
| od 1. 1. 2016
| 29,70 Kč
| 33,00 Kč
| 29,50 Kč
| -
|
| od 1. 1. 2015
| 35,90 Kč
| 38,30 Kč
| 36,10 Kč
| -
|
| od 1. 1. 2014
| 35,70 Kč
| 37,90 Kč
| 36,00 Kč
| -
|
| od 1. 1. 2013
| 36,10 Kč
| 38,60 Kč
| 36,50 Kč
| -
|
Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2026
Vyhláška č. 489/2025 Sb. ze dne 20. listopadu 2025 stanovuje výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2026. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.
Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2026
| Stát/země
| Měnový kód | Měna | Základní sazba zahraničního stravného |
| Afghánistán | EUR | euro | 45 |
| Albánie | EUR | euro | 40 |
| Alžírsko | EUR | euro | 50 |
| Andorra | EUR | euro | 50 |
| Angola | EUR | euro | 60 |
| Argentina | USD | americký dolar | 55 |
| Arménie | EUR | euro | 50 |
| Austrálie a Oceánie - ostrovní státy Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa. | USD | americký dolar | 70 |
| Ázerbájdžán | EUR | euro | 40 |
| Bahamy | USD | americký dolar | 60 |
| Bahrajn | EUR | euro | 45 |
| Bangladéš | USD | americký dolar | 50 |
| Belgie | EUR | euro | 50 |
| Belize | USD | americký dolar | 55 |
| Benin | EUR | euro | 45 |
| Bermudy | USD | americký dolar | 50 |
| Bělorusko | EUR | euro | 45 |
| Bhútán | USD | americký dolar | 50 |
| Bolívie | USD | americký dolar | 50 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
| Botswana | EUR | euro | 50 |
| Brazílie | USD | americký dolar | 60 |
| Brunej | USD | americký dolar | 40 |
| Bulharsko | EUR | euro | 45 |
| Burkina Faso | EUR | euro | 40 |
| Burundi | USD | americký dolar | 55 |
| Čad | EUR | euro | 50 |
| Černá Hora | EUR | euro | 45 |
| Čína | EUR | euro | 50 |
| Dánsko | EUR | euro | 65 |
| Džibutsko | USD | americký dolar | 65 |
| Egypt | EUR | euro | 50 |
| Ekvádor | USD | americký dolar | 50 |
| Eritrea | USD | americký dolar | 50 |
| Estonsko | EUR | euro | 45 |
| Etiopie | EUR | euro | 50 |
| Filipíny | EUR | euro | 40 |
| Finsko | EUR | euro | 65 |
| Francie | EUR | euro | 50 |
| Francouzská zámořská území Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna. | EUR | euro | 50 |
| Gabon | EUR | euro | 50 |
| Gambie | EUR | euro | 45 |
| Ghana | EUR | euro | 55 |
| Gibraltar | EUR | euro | 40 |
| Gruzie | EUR | euro | 50 |
| Guatemala | USD | americký dolar | 45 |
| Guinea | EUR | euro | 50 |
| Guinea-Bissau | EUR | euro | 45 |
| Guyana | USD | americký dolar | 50 |
| Honduras | USD | americký dolar | 45 |
| Hongkong | EUR | euro | 50 |
| Chile | USD | americký dolar | 55 |
| Chorvatsko | EUR | euro | 50 |
| Indie | EUR | euro | 45 |
| Indonésie | EUR | euro | 40 |
| Irák | EUR | euro | 55 |
| Írán | EUR | euro | 40 |
| Irsko | EUR | euro | 55 |
| Island | EUR | euro | 65 |
| Itálie | EUR | euro | 55 |
| Izrael | USD | americký dolar | 65 |
| Japonsko | USD | americký dolar | 65 |
| Jemen | EUR | euro | 35 |
| Jihoafrická republika | EUR | euro | 50 |
| Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 |
| Jordánsko | EUR | euro | 50 |
| Kambodža | USD | americký dolar | 45 |
| Kamerun | EUR | euro | 50 |
| Kanada | USD | americký dolar | 50 |
| Kapverdy | EUR | euro | 40 |
| Karibik - ostrovní státy Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos. | USD | americký dolar | 60 |
| Katar | USD | americký dolar | 50 |
| Kazachstán | EUR | euro | 45 |
| Keňa | USD | americký dolar | 55 |
| Kolumbie | USD | americký dolar | 45 |
| Komory | USD | americký dolar | 55 |
| Konžská republika | USD | americký dolar | 60 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolar | 65 |
| Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45 |
| Korejská republika | EUR | euro | 60 |
| Kosovo | EUR | euro | 50 |
| Kostarika | USD | americký dolar | 50 |
| Kuba | EUR | euro | 60 |
| Kuvajt | EUR | euro | 45 |
| Kypr | EUR | euro | 45 |
| Kyrgyzstán | EUR | euro | 40 |
| Laos | USD | americký dolar | 45 |
| Lesotho | EUR | euro | 45 |
| Libanon | USD | americký dolar | 60 |
| Libérie | EUR | euro | 50 |
| Libye | EUR | euro | 50 |
| Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
| Litva | EUR | euro | 45 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 45 |
| Lucembursko | EUR | euro | 55 |
| Macao | EUR | euro | 45 |
| Madagaskar | EUR | euro | 45 |
| Maďarsko | EUR | euro | 50 |
| Malajsie | USD | americký dolar | 45 |
| Malawi | USD | americký dolar | 45 |
| Maledivy | USD | americký dolar | 60 |
| Mali | EUR | euro | 50 |
| Malta | EUR | euro | 50 |
| Maroko | EUR | euro | 50 |
| Mauretánie | EUR | euro | 50 |
| Mauricius | EUR | euro | 55 |
| Mexiko | USD | americký dolar | 50 |
| Moldavsko | EUR | euro | 45 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | EUR | euro | 45 |
| Mosambik | EUR | euro | 55 |
| Myanmar | USD | americký dolar | 55 |
| Namibie | EUR | euro | 50 |
| Německo | EUR | euro | 50 |
| Nepál | USD | americký dolar | 50 |
| Niger | EUR | euro | 50 |
| Nigérie | EUR | euro | 50 |
| Nikaragua | USD | americký dolar | 45 |
| Nizozemsko | EUR | euro | 50 |
| Norsko | EUR | euro | 65 |
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 65 |
| Omán | EUR | euro | 50 |
| Pákistán | EUR | euro | 50 |
| Panama | USD | americký dolar | 50 |
| Paraguay | USD | americký dolar | 50 |
| Peru | USD | americký dolar | 52 |
| Pobřeží Slonoviny | EUR | euro | 45 |
| Polsko | EUR | euro | 50 |
| Portugalsko | EUR | euro | 45 |
| Rakousko | EUR | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | EUR | euro | 50 |
| Rumunsko | EUR | euro | 45 |
| Rusko | EUR | euro | 45 |
| Rwanda | USD | americký dolar | 55 |
| Řecko | EUR | euro | 40 |
| Salvador | USD | americký dolar | 45 |
| San Marino | EUR | euro | 55 |
| Saúdská Arábie | EUR | euro | 50 |
| Senegal | EUR | euro | 55 |
| Severní Makedonie | EUR | euro | 40 |
| Seychely | EUR | euro | 55 |
| Sierra Leone | EUR | euro | 40 |
| Singapur | USD | americký dolar | 65 |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 55 |
| Slovensko | EUR | euro | 40 |
| Slovinsko | EUR | euro | 40 |
| Somálsko | USD | americký dolar | 55 |
| Spojené státy americké | USD | americký dolar | 70 |
| Srbsko | EUR | euro | 40 |
| Srí Lanka | USD | americký dolar | 50 |
| Středoafrická republika | USD | americký dolar | 50 |
| Súdán | USD | americký dolar | 55 |
| Surinam | USD | americký dolar | 50 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | EUR | euro | 40 |
| Svazijsko | EUR | euro | 50 |
| Sýrie | EUR | euro | 60 |
| Španělsko | EUR | euro | 50 |
| Švédsko | EUR | euro | 65 |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
| Tádžikistán | EUR | euro | 40 |
| Tanzanie | USD | americký dolar | 55 |
| Thajsko | EUR | euro | 40 |
| Tchaj-wan | EUR | euro | 45 |
| Togo | EUR | euro | 45 |
| Tunisko | EUR | euro | 50 |
| Turecko | EUR | euro | 50 |
| Turkmenistán | EUR | euro | 45 |
| Uganda | USD | americký dolar | 55 |
| Ukrajina | EUR | euro | 45 |
| Uruguay | USD | americký dolar | 60 |
| Uzbekistán | EUR | euro | 40 |
| Vatikán | EUR | euro | 55 |
| Velká Británie | GBP | britská libra | 45 |
| Venezuela | USD | americký dolar | 65 |
| Vietnam | EUR | euro | 40 |
| Zambie | USD | americký dolar | 55 |
| Zimbabwe | USD | americký dolar | 50 |
| Ostatní země neuvedené v příloze | EUR | euro | 35 |
Poznámky pod čarou: