Realizované transakce pro rok 2021

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu.

Datum publikace:30.11.2021
Autor:Ministerstvo financí ČR

Realizované transakce pro rok 2021 (text)

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

  1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
  2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
  3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
  4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
  5. datum vypořádání,
  6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce se státními dluhopisy na sekundárním trhu

ZPĚTNÉ ODKUPY

Datum vypořádáníNázev emiseISINJmenovitá hodnota (Kč)Průměrná cenaPočet protistran
24.8.2021ČR, 0,10 %, 22CZ0001005946500 000 00099,4201
29.9.2021ČR, 0,10 %, 22CZ00010059462 300 000 00099,3732
30.9.2021ČR, 0,10 %, 22CZ00010059466 000 000 000 99,3762
Aktualizováno: 26.11.2021
PŘÍMÉ PRODEJE

Datum vypořádáníNázev emiseISINJmenovitá hodnota (Kč)Průměrná cenaPočet protistran
26.1.2021ČR, 0,45 %, 23CZ0001004600250 000 000100,1851
26.1.2021ČR, VAR %, 27CZ0001004105500 000 000100,0251
26.1.2021ČR, 2,00 %, 33CZ0001005243729 770 000107,1053
2.2.2021ČR, 0,45 %, 23CZ0001004600300 000 000100,0751
2.2.2021ČR, VAR %, 27CZ0001004105650 000 00099,9701
3.2.2021ČR, VAR %, 27CZ0001004105500 000 00099,9001
5.2.2021ČR, 0,45 %, 23CZ0001004600300 000 00099,9801
5.2.2021ČR, 1,00 %, 26CZ0001004469300 000 00099,9651
9.2.2021ČR, 1,00 %, 26CZ00010044691 000 000 00099,5501
9.2.2021ČR, 2,00 %, 33CZ0001005243500 000 000105,3001
16.2.2021ČR, 0,05 %, 29CZ00010060761 950 000 00088,5004
23.2.2021ČR, 0,45 %, 23CZ00010046001 200 000 00098,8602
23.2.2021ČR, 1,20 %, 31CZ0001005888400 000 00096,7002
23.2.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796250 000 000135,5052
24.2.2021ČR, 0,45 %, 23CZ00010046003 800 000 00098,8104
2.3.2021ČR, 0,45 %, 23CZ000100460010 400 000 00098,6604
2.3.2021ČR, 1,00 %, 26CZ0001004469250 000 00098,2602
2.3.2021ČR, 2,50 %, 28CZ0001003859450 000 000107,1003
2.3.2021ČR, 4,85 %, 57CZ000100205950 000 000152,2601
10.3.2021ČR, 0,10 %, 22CZ00010059467 500 000 00099,4002
10.3.2021ČR, 1,00 %, 26CZ00010044691 583 000 00097,3204
10.3.2021ČR, 2,50 %, 28CZ00010038591 200 000 000105,8003
12.3.2021ČR, 0,10 %, 22CZ000100594616 900 000 00099,4004
12.3.2021ČR, 2,50 %, 28CZ00010038592 150 000 000105,8502
16.3.2021ČR, 0,10 %, 22CZ000100594618 335 000 00099,4001
16.3.2021ČR, 2,50 %, 28CZ0001003859500 000 000105,8451
23.3.2021ČR, 0,10 %, 22CZ0001005946832 400 00099,4701
23.3.2021ČR, 0,45 %, 23CZ000100460069 460 00098,6501
23.3.2021ČR, 1,00 %, 26CZ00010044693 020 000 00096,8804
23.3.2021ČR, 4,20 %, 36CZ00010017961 430 000 000127,1705
23.3.2021ČR, 4,85 %, 57CZ0001002059100 000 000146,250 1
9.4.2021 ČR, 0,00 %, 24 CZ0001006167 3 455 000 00095,6204
9.4.2021 ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375 3 300 000 000107,2607
9.4.2021 ČR, 4,20 %, 36 CZ00010017961 150 000 000127,2602
9.4.2021 ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920980 000 00086,7104
13.4.2021ČR, 0,00 %, 24CZ00010061671 045 000 00095,6504
13.4.2021ČR, 0,05 %, 29CZ00010060761 500 000 00086,0202
13.4.2021ČR, 2,00 %, 33CZ0001005243500 000 00099,7002
6.10.2021ČR, 1,75 %, 32CZ0001006233625 000 00097,0202
 12.10.2021 ČR, 1,75 %, 32CZ00010062331 000 000 00097,0202
19.10.2021ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375 440 000 000102,7502
19.10.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796300 000 000122,8981
 20.10.2021ČR, 1,75 %, 32CZ0001006233932 000 00093,0003
20.10.2021ČR, 2,50 %, 28CZ0001003859200 000 000100,2001
21.10.2021ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375 300 000 000101,1501
21.10.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796354 260 000120,0001
22.10.2021ČR, 2,50 %, 28CZ00010038591 507 000 00099,4504
26.10.2021ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375 300 000 000 101,040  1
26.10.2021ČR, 1,75 %, 32CZ00010062331 000 000 00093,400  1
27.10.2021ČR, 2,00 %, 33CZ0001005243900 000 00093,6003
27.10.2021ČR, 4,85 %, 57CZ000100205925 000 000140,5001
29.10.2021ČR, 2,50 %, 28CZ0001003859500 000 00099,1001
1.11.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796500 000 000118,7501
2.11.2021ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375 350 000 000100,1101
3.11.2021ČR, 1,75 %, 32CZ00010062332 800 000 00092,4203
4.11.2021ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375745 760 000100,2004
4.11.2021ČR, 4,85 %, 57CZ000100205910 000 000140,5001
5.11.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796500 000 000120,3001
8.11.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920300 000 00083,0002
9.11.2021ČR, 2,00 %, 33CZ00010052431 435 000 00092,5505
10.11.2021ČR, 2,50 %, 28CZ00010038593 000 000 00098,1505
10.11.2021ČR, 1,95 %, 37CZ00010063162 000 000 00091,6701
16.11.2021ČR, 2,50 %, 28CZ00010038591 450 000 00097,8004
16.11.2021ČR, 1,75 %, 32CZ00010062331 300 000 00091,8003
18.11.2021ČR, VAR %, 27CZ0001004105500 000 000100,5951
24.11.2021ČR, 1,75 %, 32CZ00010062332 370 000 00092,5303
25.11.2021ČR, 2,75 %, 29CZ0001005375100 000 00099,8921
26.11.2021ČR, 2,75 %, 29CZ00010053751 200 000 00099,8004
30.11.2021ČR, 2,75 %, 29CZ00010053752 762 000 000100,5003
Aktualizováno: 26.11.2021
VÝMĚNY STÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Datum vypořádáníProdaný dluhopisOdkoupený dluhopis
Název emiseJmenovitá hodnota (Kč)Průměrná cenaNázev emiseJmenovitá hodnota (Kč)Průměrná cena
11.1.2021ČR, 1,25 %, 251 405 420 000102,125ČR, 3,85 %, 211 405 420 000102,720
11.1.2021ČR, 2,00 %, 33100 000 000107,301ČR, 3,85 %, 21100 000 000102,720
12.1.2021ČR, 1,50 %, 40200 000 00098,115ČR, 3,85 %, 21200 000 000102,710
22.1.2021ČR, 1,00 %, 26700 000 000100,615ČR, 3,85 %, 21700 000 000102,605
22.1.2021ČR, 2,00 %, 3350 000 000107,065ČR, 3,85 %, 2150 000 000102,605
22.1.2021ČR, 1,50 %, 40150 000 00097,380ČR, 3,85 %, 21150 000 000102,605
26.1.2021ČR, 0,05 %, 29800 000 00090,390ČR, 3,85 %, 21800 000 000102,563
2.2.2021ČR, 1,00 %, 26300 000 000100,250ČR, 3,85 %, 21300 000 000102,500
3.2.2021ČR, 1,00 %, 26300 000 000100,065ČR, 3,85 %, 21300 000 000102,489
3.2.2021ČR, 0,05 %, 29500 000 00089,565ČR, 3,85 %, 21500 000 000102,489
5.2.2021ČR, 1,50 %, 40300 000 00096,300ČR, 3,85 %, 21300 000 000102,468
9.2.2021ČR, 0,05 %, 29500 000 00088,945ČR, 3,85 %, 21500 000 000102,426
16.2.2021ČR, 1,20 %, 311 050 000 00097,260ČR, 3,85 %, 211 050 000 000102,352
16.2.2021ČR, 0,00 %, 24500 000 00096,655ČR, 3,85 %, 21500 000 000102,352
23.2.2021ČR, 1,00 %, 26150 000 00098,658ČR, 3,85 %, 21150 000 000102,278
23.2.2021ČR, 0,05 %, 29150 000 00088,008ČR, 3,85 %, 21150 000 000102,278
23.2.2021ČR, 4,20 %, 36500 000 000135,408ČR, 3,85 %, 21500 000 000102,278
23.2.2021ČR, 1,50 %, 40100 000 00093,905ČR, 3,85 %, 21100 000 000102,278
12.3.2021ČR, 1,20 %, 31900 000 00093,750ČR, 3,85 %, 21900 000 000102,050
12.3.2021ČR, 4,20 %, 36750 000 000129,850ČR, 3,85 %, 21750 000 000102,050
31.3.2021ČR, 2,50 %, 28585 000 000105,050ČR, 3,85 %, 21585 000 000101,830
31.3.2021ČR, 0,95 %, 30534 000 00092,250ČR, 3,85 %, 21534 000 000101,830
31.3.2021ČR, 4,20 %, 36560 000 000127,250ČR, 3,85 %, 21560 000 000101,830
31.3.2021ČR, 1,50 %, 40300 000 00086,920ČR, 3,85 %, 21300 000 000101,830
3.6.2021ČR, 2,75 %, 291 000 000 000108,000ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,656
3.6.2021ČR, 1,50 %, 40500 000 00089,300ČR, 4,70 %, 22500 000 000105,656
3.6.2021ČR, 4,85 %, 57171 880 000147,500ČR, 4,70 %, 22171 880 000105,656
4.6.2021ČR, 2,50 %, 28560 000 000105,880ČR, 4,70 %, 22560 000 000105,644
4.6.2021ČR, 0,05 %, 291 000 000 00087,050ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,644
8.6.2021ČR, 1,20 %, 311 000 000 00095,210ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,594
8.6.2021ČR, 1,50 %, 40500 000 00089,900ČR, 4,70 %, 22500 000 000 105,594
15.6.2021ČR, 1,00 %, 26500 000 00097,610ČR, 4,70 %, 22500 000 000105,508
15.6.2021ČR, 1,20 %, 311 000 000 00095,610ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,508
16.6.2021ČR, 0,05 %, 291 000 000 00087,520ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,496
16.6.2021ČR, 2,00 %, 33918 130 000102,840ČR, 4,70 %, 22918 130 000105,496
17.6.2021ČR, 2,75 %, 291 000 000 000108,160ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,484
17.6.2021ČR, 1,50 %, 40500 000 00090,920ČR, 4,70 %, 22500 000 000105,484
18.6.2021ČR, VAR %, 31500 000 000101,175ČR, 4,70 %, 22500 000 000105,472
18.6.2021ČR, 1,75 %, 32489 000 000101,250ČR, 4,70 %, 22489 000 000105,472
22.6.2021ČR, 2,50 %, 281 000 000 000105,500ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,422
22.6.2021ČR, 1,20 %, 311 000 000 00095,550ČR, 4,70 %, 221 000 000 000105,422
23.6.2021ČR, 2,75 %, 29400 000 000107,950ČR, 4,70 %, 22400 000 000105,410
23.6.2021ČR, 1,50 %, 40500 000 00090,920ČR, 4,70 %, 22500 000 000105,410
24.6.2021ČR, 0,05 %, 2920 550 00087,180ČR, 4,70 %, 2220 550 000105,398
24.6.2021ČR, 1,20 %, 31500 000 00095,420ČR, 4,70 %, 22500 000 000105,398
29.6.2021ČR, 2,75 %, 29600 000 000107,350ČR, 4,70 %, 22600 000 000105,022
29.6.2021ČR, 1,50 %, 40350 000 00090,755ČR, 4,70 %, 22350 000 000105,022
29.6.2021ČR, 1,50 %, 40150 000 00090,755ČR, 3,85 %, 21150 000 000 100,832
7.7.2021ČR, 1,00 %, 261 000 000 00096,860ČR, 4,70 %, 221 000 000 000104,929
7.7.2021ČR, 1,50 %, 40300 000 00090,800ČR, 4,70 %, 22300 000 000104,929
8.7.2021ČR, VAR %, 31 500 000 000100,650ČR, VAR %, 23 500 000 000101,200
9.7.2021ČR, 2,75 %, 291 000 000 000107,450ČR, 4,70 %, 221 000 000 000104,906
9.7.2021ČR, 1,50 %, 40350 000 00090,800ČR, 4,70 %, 22350 000 000104,906
12.7.2021ČR, 2,40 %, 25500 000 000103,275ČR, 4,70 %, 22500 000 000104,871
12.7.2021ČR, VAR %, 31500 000 000100,550ČR, VAR %, 23500 000 000101,200
14.7.2021 ČR, 1,00 %, 26316 690 000 97,060ČR, 4,70 %, 22316 690 000104,848
14.7.2021ČR, 1,50 %, 40200 000 00090,780ČR, 4,70 %, 22200 000 000104,848
14.7.2021ČR, 4,85 %, 57100 000 000150,000ČR, 4,70 %, 22100 000 000104,848
21.7.2021ČR, 2,40 %, 25457 480 000103,210ČR, 4,70 %, 22457 480 000104,768
21.7.2021ČR, 0,05 %, 291 000 000 00087,020ČR, 4,70 %, 221 000 000 000104,768
21.7.2021ČR, 1,50 %, 40350 000 00090,500ČR, 4,70 %, 22350 000 000104,768
22.7.2021ČR, VAR %, 311 000 000 000100,300ČR, VAR %, 231 000 000 000101,280
23.7.2021ČR, 2,75 %, 29250 000 000107,900ČR, 4,70 %, 22250 000 000104,744
23.7.2021ČR, 0,05 %, 291 000 000 00087,270ČR, 4,70 %, 221 000 000 000104,744
23.7.2021ČR, 1,50 %, 40500 000 00090,750ČR, 4,70 %, 22500 000 000104,744
26.7.2021ČR, VAR %, 312 000 000 000100,350ČR, VAR %, 232 000 000 000101,280
27.7.2021ČR, 0,05 %, 291 000 000 00087,625ČR, 3,85 %, 211 000 000 000100,573
27.7.2021ČR, 0,05 %, 291 000 000 00087,625ČR, 4,70 %, 221 000 000 000104,698
27.7.2021ČR, 1,75 %, 32400 000 000100,770ČR, 3,85 %, 21400 000 000100,573
27.7.2021ČR, 1,75 %, 32650 000 000100,770ČR, 4,70 %, 22650 000 000104,698
27.7.2021ČR, 1,50 %, 40200 000 00091,050ČR, 3,85 %, 21200 000 000100,573
27.7.2021ČR, 1,50 %, 40500 000 00091,050ČR, 4,70 %, 22500 000 000104,698
3.8.2021ČR, VAR %, 31376 000 000100,275ČR, VAR %, 23376 000 000101,225
30.8.2021ČR, VAR %, 31400 000 000100,250ČR, VAR %, 23400 000 000101,075
2.9.2021ČR, 4,85 %, 57200 000 000149,850ČR, 0,10 %, 22600 000 00099,290
6.9.2021ČR, 4,20 %, 36200 000 000 129,450ČR, 0,10 %, 22600 000 00099,302
6.9.2021ČR, 4,85 %, 57150 000 000 149,630ČR, 0,10 %, 22450 000 00099,302
8.9.2021ČR, VAR %, 31500 000 000100,175ČR, VAR %, 23500 000 000101,100
9.9.2021ČR, VAR %, 271 700 000 00099,660ČR, VAR %, 231 700 000 000101,145
9.9.2021ČR, 4,85 %, 57100 000 000149,225ČR, 0,10 %, 22300 000 00099,311
15.9.2021ČR, VAR %, 27760 000 00099,700ČR, VAR %, 23760 000 000101,205
15.9.2021ČR, 4,85 %, 57213 200 000148,320ČR, 0,10 %, 22213 200 00099,330
20.9.2021ČR, VAR %, 31600 000 000100,225ČR, VAR %, 23600 000 000101,215
21.9.2021ČR, VAR %, 27300 000 00099,775ČR, VAR %, 23300 000 000101,220
 29.9.2021ČR, VAR %, 2770 000 000100,055ČR, VAR %, 23 70 000 000101,205
 20.10.2021ČR, VAR %, 271 000 000 000 100,690ČR, VAR %, 231 000 000 000 101,200
20.10.2021 ČR, VAR %, 31200 000 000 101,080ČR, VAR %, 23200 000 000 101,200
 1.11.2021ČR, VAR %, 27225 000 000100,685ČR, VAR %, 23225 000 000101,175
9.11.2021ČR, VAR %, 27300 000 000100,680ČR, VAR %, 23300 000 000101,175
25.11.2021ČR, VAR %, 27260 000 000100,480ČR, VAR %, 23260 000 000101,150
Aktualizováno: 26.11.2021
ZÁPŮJČNÍ FACILITA - ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ

Datum vypořádáníDatum splatnostiNázev emiseISINJmenovitá hodnota (Kč)
6.1.202113.1.2021ČR, 0,75 %, 21CZ0001005367180 000 000
6.1.20215.2.2021ČR, 1,50 %, 40CZ000100592050 000 000
18.1.202118.2.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028513 600 000 000
18.1.202118.2.2021ČR, 0,05 %, 29CZ00010060763 000 000 000
18.1.202118.2.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920600 000 000
22.1.202122.3.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796150 000 000
25.1.202125.2.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028511 800 000 000
27.1.202124.3.2021ČR, 4,20 %, 36CZ000100179650 000 000
29.1.20211.3.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796100 000 000
1.2.20211.3.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920420 000 000
15.2.202117.3.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920400 000 000
18.2.202118.3.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920135 000 000
18.2.202118.3.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028513 600 000 000
18.2.202118.3.2021ČR, 0,05 %, 29CZ00010060761 250 000 000
23.2.202123.4.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796400 000 000
24.2.202124.3.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920350 000 000
25.2.202125.3.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028511 800 000 000
26.2.202126.3.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920400 000 000
3.3.20216.4.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920100 000 000
12.3.202112.4.2021ČR, 3,85 %, 21CZ0001002851400 000 000
12.3.20219.4.2021ČR, 3,85 %, 21CZ0001002851500 000 000
18.3.202119.4.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028513 600 000 000
18.3.202119.4.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920100 000 000
24.3.202126.4.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920100 000 000
25.3.202126.4.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028511 700 000 000
26.3.202126.4.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920450 000 000
29.3.202129.4.2021ČR, 2,00 %, 33CZ0001005243500 000 000
6.4.20214.5.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920 200 000 000
19.4.202117.5.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028513 700 000 000
26.4.202126.5.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028511 500 000 000
26.4.202126.5.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920550 000 000
4.5.20214.6.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920300 000 000
5.5.202119.5.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920150 000 000
17.5.202117.6.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028513 000 000 000
19.5.202118.6.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920 100 000 000
26.5.202117.6.2021ČR, 3,85 %, 21CZ0001002851500 000 000
17.6.20217.7.2021ČR, 3,85 %, 21CZ00010028513 500 000 000
18.6.202119.7.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920100 000 000
21.6.202121.7.2021ČR, 4,20 %, 36CZ0001001796850 000 000
7.7.20219.8.2021ČR, 3,85 %, 21CZ0001002851500 000 000
26.7.202123.8.2021ČR, 4,85 %, 57CZ000100205930 000 000
13.8.202110.9.2021ČR, 4,85 %, 57CZ0001002059177 000 000
23.8.202110.9.2021ČR, 4,85 %, 57CZ000100205930 000 000
1.10.20211.12.2021ČR, 1,00 %, 26CZ00010044691 000 000 000
4.10.20215.11.2021ČR, 4,85 %, 57CZ0001002059100 000 000
3.11.20211.12.2021ČR, 1,50 %, 40CZ0001005920802 000 000
 30.11.202124.1.2022 ČR, 5,70 %, 24CZ0001002547400 000 000
Aktualizováno: 29.11.2021

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Partneři

cookies24x24  Souhlas s využíváním cookies

Tato webová stránka používá různé cookies pro poskytování online služeb, na účely přihlášení, poskytování obsahu prostřednictvím třetích stran, analýzu návštěvnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu, nebo nastavení Vašich preferencí.

Pamatujte, že soubory cookies jsou užitečné pro různá uživatelská nastavení a jejich odmítnutím se může snížit Váš uživatelský komfort.

Více informací.