Datum publikace:10.06.2021
				
				
				
				
				
				
			 
			
Vláda schválila Ministerstvem financí předložený materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Návrh stanovuje základní předpokládané parametry budoucího státního rozpočtu, které budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.
Předpokládaný deficit státního rozpočtu v roce 2022 bude 390 mld. Kč, tedy meziročně o 110 mld. Kč méně. Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 100 mld. Kč, zejména daňových (+57,5 mld. Kč), příjmů z EU a vyššího výběru pojistného, v kombinaci s nižšími výdaji státu, a to o 10 mld. Kč.
 
UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2021 A 2022 (V MLD. KČ)  | ukazatel | SR 2021 | SR 2022 | rozdíl 2022-2021 | 
  | Příjmy státního rozpočtu | 1 385,60 | 1 485,70 | 100,1 | 
 | Výdaje státního rozpočtu | 1 885,60 | 1 875,70 | -9,9 | 
 | Saldo státního rozpočtu | -500 | -390 | 110 | 
„Nastavené tempo konsolidace o 110 miliard za jediný rok je sice značné, ale díky robustnosti naší ekonomiky, rostoucím daňovým příjmům a dobře mířeným evropským penězům, můžeme zároveň i nadále masivně podporovat růst hospodářství a životní úrovně v zemi,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Prioritami rozpočtu jsou proto kromě úspor na provozu státu také investice v rekorní výši 189 miliard korun, růst důchodů o 758 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, ale také navýšení počtu pedagogů o 4235, policistů o 1000 a vojáků o 550. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, například v rezortu financí, který opustí 188 zaměstnanců Finanční správy,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.
Prioritou státního rozpočtu zůstávají nadále věda a výzkum, stejně jako obrana, kde bude i v době konsolidace docházet ke každoročnímu zvyšování objemu finančních prostředků. Schválený návrh počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 300 milionů korun na celkových 48 miliard. Také v případě výdajů na obranu je plánován růst, a to v každém roce výhledu až do roku 2024. Celkové výdaje na rok 2022 jsou navrženy ve výši 90,7 mld. Kč, tj. 1,45 % HDP. V porovnání s rozpočtem roku 2021 po změnách (tj. vč. rozpočtových opatření) dochází k nárůstu o 5,3 mld. Kč. Pro rok 2023 jsou navrženy výdaje v objemu 95 mld. Kč, tj. 1,46 % HDP a pro rok 2024 činí výdaje 99,5 mld. Kč, tj. 1,47 % HDP.
Materiál naopak nepočítá s růstem objemu platů státních zaměstnanců. „V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování na místě, naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků,“říká ministryně financí Alena Schillerová.
V následujících týdnech budou probíhat diskuze o valorizaci plateb za státní pojištěnce, které z tohoto důvodu nemohly být v materiálu zohledněny. Zvýšení těchto plateb nebude mít vliv na rozpočtový schodek, a nebude-li v plném rozsahu kompenzáno vyššími daňovými příjmy s ohledem na akcelerující se ekonomický výkon v pro státní rozpočet klíčové červencové makroekonomické prognóze, bude výpadek řešen proporcionálními úsporami v jednolitlivých kapitolách dle rozhodnutí vlády.
 
CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL NA ROK 2022 VČETNĚ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU EU A FM  | č.kapitoly | Kapitola | SR 2021 | SR 2022 | rozdíl 2022-2021 | 
  | 301 | Kancelář prezidenta republiky | 422 814 860 | 420 100 862 | -2 713 998 | 
 | 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 438 595 893 | 1 488 274 982 | 49 679 089 | 
 | 303 | Senát Parlamentu | 635 793 524 | 653 224 364 | 17 430 840 | 
 | 304 | Úřad vlády České republiky | 1 047 452 030 | 1 175 708 855 | 128 256 825 | 
 | 305 | Bezpečnostní informační služba | 2 297 315 000 | 2 101 164 250 | -196 150 750 | 
 | 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 422 642 916 | 8 543 869 142 | 121 226 226 | 
 | 307 | Ministerstvo obrany | 75 359 896 857 | 90 727 000 000 | 15 367 103 143 | 
 | 308 | Národní bezpečnostní úřad | 293 406 347 | 290 385 726 | -3 020 621 | 
 | 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 169 138 006 | 162 544 491 | -6 593 515 | 
 | 312 | Ministerstvo financí | 23 776 770 998 | 23 258 209 442 | -518 561 556 | 
 | 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714 435 496 869 | 741 556 458 235 | 27 120 961 366 | 
 | 314 | Ministerstvo vnitra | 85 897 415 182 | 86 013 507 889 | 116 092 707 | 
 | 315 | Ministerstvo životního prostředí | 11 350 123 915 | 17 458 957 935 | 6 108 834 020 | 
 | 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 29 481 409 227 | 29 653 293 525 | 171 884 298 | 
 | 321 | Grantová agentura České republiky | 4 380 546 000 | 4 439 167 636 | 58 621 636 | 
 | 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 576 114 012 | 55 672 063 823 | 4 095 949 811 | 
 | 327 | Ministerstvo dopravy | 115 997 437 890 | 110 865 407 230 | -5 132 030 660 | 
 | 328 | Český telekomunikační úřad | 2 236 424 562 | 2 241 854 195 | 5 429 633 | 
 | 329 | Ministerstvo zemědělství | 55 354 336 170 | 58 456 609 600 | 3 102 273 430 | 
 | 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239 655 319 850 | 244 057 332 210 | 4 402 012 360 | 
 | 334 | Ministerstvo kultury | 15 848 911 330 | 14 330 240 480 | -1 518 670 850 | 
 | 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 18 038 349 373 | 22 712 852 135 | 4 674 502 762 | 
 | 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 945 115 445 | 32 964 383 118 | 1 019 267 673 | 
 | 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 168 776 819 | 161 129 944 | -7 646 875 | 
 | 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209 137 712 | 218 675 645 | 9 537 933 | 
 | 345 | Český statistický úřad | 1 929 632 196 | 1 266 314 601 | -663 317 595 | 
 | 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 589 692 079 | 3 622 420 319 | 32 728 240 | 
 | 348 | Český báňský úřad | 169 797 761 | 167 325 399 | -2 472 362 | 
 | 349 | Energetický regulační úřad | 292 164 728 | 294 636 045 | 2 471 317 | 
 | 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 982 795 | 251 619 841 | -2 362 954 | 
 | 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 182 870 322 | 181 542 549 | -1 327 773 | 
 | 358 | Ústavní soud | 236 988 895 | 236 988 895 | 0 | 
 | 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25 075 531 | 23 775 531 | -1 300 000 | 
 | 361 | Akademie věd České republiky | 6 789 651 580 | 6 426 976 286 | -362 675 294 | 
 | 362 | Národní sportovní agentura | 6 981 874 656 | 5 921 686 912 | -1 060 187 744 | 
 | 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 32 521 772 | 31 930 006 | -591 766 | 
 | 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 215 095 | 67 401 289 | -813 806 | 
 | 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 | 22 188 569 | -122 691 | 
 | 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 751 977 074 | 2 736 748 678 | -15 228 396 | 
 | 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 | 469 137 011 | -3 777 161 | 
 | 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469 757 283 | 478 939 910 | 9 182 627 | 
 | 377 | Technologická agentura České republiky | 5 316 456 032 | 6 918 002 234 | 1 601 546 202 | 
 | 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 427 932 108 | 448 428 706 | 20 496 598 | 
 | 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 853 603 711 | 808 940 731 | -44 662 980 | 
 | 396 | Státní dluh | 52 853 880 286 | 49 966 880 286 | -2 887 000 000 | 
 | 397 | Operace státních finančních aktiv | 20 445 000 000 | 19 155 000 000 | -1 290 000 000 | 
 | 398 | Všeobecná pokladní správa | 291 007 989 667 | 226 576 775 606 | -64 431 214 061 | 
 |  | celkem | 1 885 613 029 790 | 1 875 696 075 118 | -9 916 954 672 | 
 |  | Schodek státního rozpočtu | -500 000 000 000 | -390 000 000 000 |  | 
			
			
				
Poznámky pod čarou: