Zásoby vytvořené vlastní činností se stále zachycují ve tř. 1, ale změna jejich stavu nově v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace:
- 581 – Změna stavu nedokončené výroby
- 582 – Změna stavu polotovarů
- 583 – Změna stavu výrobků
- 584 – Změna stavu zvířat
- 585 – Aktivace materiálu a zboží
- 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
- 587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
- 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
V důsledku implementace evropské směrnice se změnila i struktura výkazu zisku a ztráty v druhovém členění:
  | Položky | Účty | 
 | I. Tržby z prodeje výrobků a služeb | 601, 602 | 
 | II. Tržby za prodej zboží | 604 | 
 | A. Výkonová spotřeba |   | 
 | A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží | 504 | 
 | A.2. Spotřeba materiálu a energie | 501, 502, 503 | 
 | A.3. Služby | 511, 512, 513, 518 | 
 | B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 581, 582, 583, 584 | 
 | C. Aktivace (-) | 585, 586, 587, 588 | 
Změny v oceňování zásob vytvořených vlastní činností
V důsledku implementace evropské směrnice byl novelizován § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ, ustanovení § 49 Vyhlášky a ČÚS 015 – Zásoby a byl doplněn následující text:
„…vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností,…“.
Výše uvedené ustanovení je dále doplněno ve Vyhlášce:
„Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.“
581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby
121 – Nedokončená výroba
Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni, a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.
Předkontace k účtování o změně stavu zásob nedokončené výroby (NV)
Účtování zásob nedokončené výroby průběžným způsobem A
  | Č. op. | Text | MD | Dal | 
 | 1. | Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku | 5xx | různé účty | 
 | 2. | Zaúčtování přírůstku zásob NV v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech | 121 | 581 | 
 | 3. | Úbytek zásob NV při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech | 581 | 121 | 
 | 4. | Tržba z prodeje NV   | 
 | za hotové
 | 211 | 601 | 
 |      b) na fakturu | 311 | 601 | 
 | 5. | Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob | 581 | 121 | 
 | 6. | Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda | 549 | 121 | 
 | 7. | Přebytek zásob NV | 121 | 581 | 
 
Účtování zásob nedokončené výroby periodickým způsobem B
  | Č. op. | Text | MD | Dal | 
 | 1. | Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku | 5xx | různé účty | 
 | 2. | Tržba z prodeje NV v průběhu roku | 311, 211 | 601 | 
 | 3. | Převod počátečního zůstatku zásob NV při účetní závěrce na konci roku | 581 | 121 | 
 | 4. | Převod konečného zůstatku zásob NV podle inventarizace při účetní závěrce | 121 | 581 | 
 | 5. | Manka nad normu přirozených úbytků, škody | 549 | 121 | 
Vždy musí být ve vnitřní stanoveno, jaký způsob účtování zásob účetní jednotka užívá. Při způsobu B je nezbytně nutné pro stanovení správného zůstatku zásob provést řádně inventuru a ze změny stavu zásob na počátku a na konci účetního období zjistit inventurní rozdíl. Je povinností účetní jednotky vést řádně skladovou evidenci na analytických účtech, aby bylo možno zajistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny.
583 – Změna stavu výrobků
123 – Výrobky
Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
Předkontace k účtování o změně stavu hotových výrobků (HV)
Účtování zásob hotových výrobků průběžným způsobem A
  | Č. op. | Text | MD | Dal | 
 | 1. | Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku | 5xx | různé účty | 
 | 2. | Zaúčtování přírůstku zásob HV v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech | 123 | 583 | 
 | 3. | Úbytek zásob HV při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech | 583 | 123 | 
 | 4. | Tržba z prodeje NV |  |  | 
 |             a) za hotové | 211 | 601 | 
 |             b) na fakturu | 311 | 601 | 
 | 5. | Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob | 583 | 123 | 
 | 6. | Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda | 549 | 123 | 
 | 7. | Přebytek zásob HV | 123 | 583 | 
 | 8. | Darování zásob HV (např. na humanitární účely) | 543 | 123 | 
 | 9. | Použití zásob HV na reprezentaci (obchodním partnerům) | 513 | 123 | 
 | 10. | Použití zásob HV např. na reklamní účely | 583 | 123 | 
Účtování zásob hotových výrobků periodickým způsobem B
  | Č. op. | Text | MD | Dal | 
 | 1. | Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku | 5xx | různé účty | 
 | 2. | Tržba z prodeje HV v průběhu roku | 311, 211 | 601 | 
 | 3. | Převod počátečního zůstatku zásob HV při účetní závěrce na konci roku | 583 | 123 | 
 | 4. | Převod konečného zůstatku zásob HV podle inventarizace při účetní závěrce | 123 | 583 | 
 | 5. | Manka nad normu přirozených úbytků, škody | 549 | 123 | 
Příklad č. 6 - Účtování nedokončené výroby a výrobků
V příkladu si ukážeme změny v účtování např. nedokončené výroby a výrobků do konce roku 2015 a od roku 2016, a dopad změn do rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Společnost měla na skladě nedokončenou výrobu v hodnotě 1 000 Kč. Další náklady vynaložené na nedokončenou výrobu v průběhu ledna 700 Kč. Do konce měsíce byla část dokončena a převedena do výrobků 300 Kč.
Účtování způsobem A
Rok 2015
  | Č. op. | Text | Kč | MD | Dal | 
 | 1. | Počáteční zůstatek | 1 000 | 121 | - | 
 | 2. | Náklady vynaložené v průběhu ledna | 700 | 5xx | různé účty | 
 | 3. | Přírůstek nedokončené výroby | 700 | 121 | 611 | 
 | 4. | Úbytek nedokončené výroby | 300 | 611 | 121 | 
 | 5. | Přírůstek výrobků | 300 | 123 | 613 | 
 | 6. | Konečný zůstatek NV – uzavření účetních knih | 1 400 | 702 | 121 | 
 | 7. | Konečný zůstatek výrobků – uzavření účetních knih | 300 | 702 | 123 | 
 
Vliv na výkaz zisku a ztráty
    
        
Související předpisy SZČR