Vysvětlivky:
U - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)
D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)
T - dohoda o výměně informací v daňových záležitostech, pokud je k ní uzavřen protokol umožňující automatickou výměnu informací (doposud takový protokol uzavřen nebyl); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)
CRS - společný standard oznamování OECD
MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně právním základem výměny informací je Úmluva
F - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.
S - směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
EU - dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími
(viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)
ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Pozn.: MF zdůrazňuje, že seznamy signatářů Úmluvy a Mnohostranné dohody příslušných orgánů se budou v budoucnosti dále měnit.
Informaci, ve kterém roce hodlá daná jurisdikce poprvé informace vyměnit lze nalézt na stránkách OECD (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/ ).
Na zákon upravující zamezení dvojímu zdaněníZamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu je upraveno zákonem č. 45/2020 Sb. a zákonem č. 309/2020 Sb. ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní hledí jako na mezinárodní smlouvu podle odstavce § 1 odst. 1 písm. b) ZMSSD (viz § 1 odst. 6 ZMSSD).
| Zúčastněný stát -název jurisdikce | Mezinárodní
právní titul pro automatickou
výměnu
informací
o finančních
účtech
(§ 13b odst. 2) | Podpis MCAA, pokud AVI podle U, D nebo T, resp. přihlášení se k 1. výměně informací na základě závazku jurisdikce implementovat CRSInformaci, ve kterém roce hodlá daná jurisdikce poprvé informace vyměnit lze nalézt na stránkách
OECD (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/). | Postupy náležité péče | Rozhodný den (§ 13g odst. 5) | Zúčastněný stát
uplatňující CRS od dne (§ 13e odst. 7) |
| Albánie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Andorra | EU | | EU | 31. 12.2016 | |
| Anguilla | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Antigua a Barbuda | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2019 | 31.12.2019 |
| Argentina | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Arménie | D, U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Aruba | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Austrálie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Azerbájdžán | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Bahamy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| Bahrajn | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Barbados | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Belgie | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Belize | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Bělorusko | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Bermudy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Bosna a Hercegovina | D, U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Botswana | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2020 | |
| Brazílie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Britské Panenské Ostrovy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Brunej Darussalam | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2019 | |
| Bulharsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Curagao | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Cookovy ostrovy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2017 | 31.12.2017 |
| Černá Hora | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2020 | |
| Cína | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Dánsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Dominika | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| Dominikánská republika | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2019 | |
| Egypt | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Ekvádor | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2019 | |
| El Salvador | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2019 | |
| Estonsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Etiopie | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Faerské ostrovy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Filipíny | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Finsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Francie | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Ghana | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Gibraltar | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Grenada | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| Grónsko | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Gruzie | U, D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Guatemala | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2017 | |
| Guernsey | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Hong Kong | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2018 | 31.12.2018 |
| Chile | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2016 | 31.12.2016 |
| Chorvatsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Indie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Indonésie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Irsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Island | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Itálie | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Izrael | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Jamajka | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2019 | |
| Japonsko | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Jersey | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Jihoafrická republika (JAR) | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Jordánsko | D, | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Kajmanské ostrovy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Kamerun | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Kanada | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Kapverdy | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31:12:2020 | |
Karibské Nizozemsko (ostrovy
Bonaire, Svatý Eustach
a Saba - BES) | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Katar | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2019 | 31.12.2019 |
| Kazachstán | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Keňa | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12. 2020 | |
KLDR (Korejská lidově
demokratická republika) | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Kolumbie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Korejská republika | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Kostarika | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Kuvajt | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Kypr | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Kyrgyzstán | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31:12:2020 | |
| Libanon | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Lichtenštejnsko | EU | | EU | 31.12.2015 | |
| Litva | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Lotyšsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Lucembursko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Macau | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| Maďarsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Makedonie | D, U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Malajsie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Malta | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Man (Ostrov Man) | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Maroko | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Marshallovy Ostrovy | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2016 | 31.12.2016 |
| Mauritius | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Mexiko | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Moldávie | U, D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
Monako
(Monacké
knížectví) | EU | | EU | 31.12.2016 | |
| Mongolsko | D, U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Montserrat | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Nauru | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
| Německo | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Nigérie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Niue | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
| Nizozemsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Norsko | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Oman | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12. 2020 | 31.12.2020 |
| Nový Zéland | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Pákistán | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Panama | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| Peru | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2018 | 31.12.2020 |
| Polsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Portugalsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Rakousko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Rumunsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Ruská federace | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | 31.12.2015 |
| Řecko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Saint Kitts and Nevis | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2016 | 31.12.2016 |
| Saint Lucia | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2017 | 31.12.2017 |
| Saint Vincent and the Grenadines | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
| Samoa | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2016 | 31.12.2016 |
| San Marino | EU | | EU | 31.12.2015 | |
| Saudská Arábie | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Senegal | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2016 | |
| Seychely | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Singapur | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Sint Maarten | U | ano | příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Slovenská republika | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Slovinsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Spojené arabské emiráty (SAE) | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Spojené království (Velká Británie) | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Spojené státy americké (USA) | F | | F | 30. 6. 2014 | |
| Srbsko a Černá Hora | U, D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Srí Lanka | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Sýrie | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Španělsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Švédsko | S | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Švýcarsko | EU | | EU | 31. 12.2016 | |
| Tádžikistán | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Thajsko | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2015 | |
| Tchaj-wan | | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31. 12.2020 | |
| Tunisko | U, D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | |
| Turecko | U, D | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2020 |
| Turkmenistán | D | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2018 | |
| Turks & Caicos Islands | U | ano | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Uganda | U | | Příloha č. 2 ZMSSD | 31.12.2016 | |
| Ukrajina | U, D | | Příloha č. 2 ... |